Предлагаем Вам познакомиться с расценками (прайс-лист) на санитарно-технические работы (ремонт, монтаж, капремонт), выполняемые ГК Маэстро – отопление, водопровод (водоснабжение), канализация.
Напоминаем Вам, что в зависимости от условий работы на конкретном объекте, расценки могут уменьшаться или увеличиваться – объем работ, высота, стесненность, удаленность объекта и т.д.
Прайс – лист на санитарно технические работы ГК Маэстро | ||||
№ | Наименование работ | Ед. Изм | Расценка | |
1 | Водопровод, Отопление | |||
2 | Установка шарового крана, фильтра грубой очистки, радиаторного соединения “американка” 1\2` | шт. | 102,84р. | |
3 | ————————«»————–3\4 | шт. | 136,95р. | |
4 | ————————«»————–1 | шт. | 171,03р. | |
5 | ————————«»————–1\1\4 | шт. | 219,67р. | |
6 | ————————«»————–1\1\2 | шт. | 274,44р. | |
7 | ————————«»————–2 | шт. | 343,19р. | |
8 | Установка смесителя с подключением | шт. | 406,80р. | |
9 | ————————«»————– с душем | шт. | 558,94р. | |
10 | Установка посадочного места под смеситель | шт. | 186,31р. | |
11 | Установка штанги для душа | шт. | 279,47р. | |
12 | Прокладка трубы из полипропилена по стене, с установкой опоры 20 мм. | м.п. | 149,05р. | |
13 | ————————«»————–«»—————- 25 | м.п. | 163,96р. | |
14 | ————————«»————–«»—————- 32 | м.п. | 180,35р. | |
15 | ————————«»————–«»—————- 40 | м.п. | 198,39р. | |
16 | ————————«»————–«»—————- 50 | м.п. | 218,23р. | |
17 | Установка заглушек на трубопроводе | шт. | 40,68р. | |
18 | Установка встроенного в систему фильтра тонкой очистки воды (в зависимости от сложности прибора) | шт. | 678,00р. | |
19 | Установка встроенного в систему фильтра тонкой очистки воды самопромывного, совмещенного с редуктором, со сливом в канализацию | шт. | 2 034,00р. | |
20 | Врезка трубопровода в действующую сеть 1\2 | точка | 542,40р. | |
21 | ————————«»————–3\4 | точка | 596,64р. | |
22 | ————————«»————–1 | точка | 656,30р. | |
23 | ————————«»————–1\1\4 | точка | 721,93р. | |
24 | Установка стояка водоснабжения, установка вставки стояка до 3 м.п. | шт. | 2 305,20р. | |
25 | Сантехприборы | |||
26 | Установка унитаза | шт. | 1 320,00р. | |
27 | Установка унитаза подвесного | шт. | 2 034,00р. | |
28 | Установка бидэ | шт. | 1 084,80р. | |
29 | Установка умывальника | шт. | 678,00р. | |
30 | Установка умывальника “мойдодыр” | шт. | 1 356,00р. | |
31 | Установка «Тюльпана» | шт. | 1 084,80р. | |
32 | Установка душевой кабины | шт. | 5 112,00р. | |
33 | Установка ванны | шт. | 1 140,00р. | |
34 | Установка ванны прямобортной | шт. | 2 034,00р. | |
35 | Установка гидромассажной ванны угловой | шт. | 5 424,00р. | |
36 | Установка радиатора отопления (в сборе) с переврезкой стояка | шт. | 4 068,00р. | |
37 | Установка и подключение посудомоечной машины (на старые трубы) | шт. | 2 034,00р. | |
38 | Установка подключение стиральной машины (на старые трубы) | шт. | 2 034,00р. | |
39 | Установка умягчителя воды | шт. | 949,20р. | |
40 | Установка редуктора | шт. | 406,80р. | |
41 | Установка манометра | шт. | 406,80р. | |
42 | Установка термометра биметаллического | шт. | 406,80р. | |
43 | Установка редуктора совмещенного с манометром | шт. | 678,00р. | |
44 | Установка водонагревателя проточного | шт. | 881,40р. | |
45 | Установка вентиляционных решеток | шт. | 67,80р. | |
46 | Установка счетчика | шт. | 542,40р. | |
47 | Установка полотенцесушителя | шт. | 813,60р. | |
48 | Установка радиатора отопления (в сборе) | шт. | 813,60р. | |
49 | Установка АГВ (колонки) | шт. | 2 034,00р. | |
50 | Установка АОГВ (котёл отопительный) одноконтурный | шт. | 3 726,29р. | |
51 | Установка АОГВ с комбинированным контуром | шт. | 4 657,86р. | |
52 | Установка АОГВ двухконтурный | шт. | 5 589,43р. | |
53 | Установка бойлера (водонагревателя электрического накопительного) | шт. | 1 863,14р. | |
54 | Установка водонагревателя проточного | шт. | 1 490,52р. | |
55 | Канализация | |||
56 | Установка ревизий 110 | шт. | 186,31р. | |
57 | Установка тройников 110 | шт. | 93,16р. | |
58 | Установка отводов 110 | шт. | 46,59р. | |
59 | Прокладка трубы 110 | м.п. | 372,63р. | |
60 | Установка посадочных мест под унитазы | шт. | 372,63р. | |
61 | Установка трапов для душев. Кабин | шт. | 186,31р. | |
62 | Установка посадочных мест под писсуар | шт. | 186,31р. | |
63 | Установка посадочных мест под раковину | шт. | 186,31р. | |
64 | Прокладка трубы 50 | м.п. | 186,31р. | |
65 | Установка тройников 50 | шт. | 46,59р. | |
66 | Установка отводов 50 | шт. | 27,96р. | |
67 | Установка ревизий 50 | шт. | 93,16р. | |
68 | Дополнительно | |||
69 | Заделка штроб | м.п. | 40,68р. | |
70 | Штробление по кирпичу под 20 мм за п.м. | м.п. | 202,25р. | |
71 | ————————«»————–«»—————- 25 | м.п. | 222,4728 | |
72 | ————————«»————–«»—————- 32 | м.п. | 244,72р. | |
73 | ————————«»————–«»—————- 40 | м.п. | 269,19р. | |
74 | ————————«»————–«»—————-50 | м.п. | 296,11р. | |
75 | Установка металлической гильзы 50мм в стене 250 мм | шт. | 223,58р. | |
76 | Пробивка тех отверстий в стенах S<0.3 м.кв. | шт. | 187,58р. |
Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru
Комментариев нет:
Отправить комментарий