Предлагаем Вам познакомиться с расценками (прайс-лист) на электромонтажные работы (ремонт, монтаж, капремонт), выполняемые ГК Маэстро.
Напоминаем Вам, что в зависимости от условий работы на конкретном объекте, расценки могут уменьшаться или увеличиваться – объем работ, высота, стесненность, удаленность объекта от Нижнего Новгорода и т.д.
| Расценки, прайс-лист на электромонтажные работы ГК Маэстро | ||||
| № | Наименование работ | Ед. изм | Стоимость | |
| 1 | Электрика | |||
| 2 | Монтаж реостата для тёплого пола. | шт. | 1 356,00р. | |
| 3 | Монтаж теплого пола (без заливки стяжки). | м2 | 447,48р. | |
| 4 | Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 162,72р. | |
| 5 | Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт. | 203,40р. | |
| 6 | Сверление отверстий под установочную коробку (подрозетник) в гипсокартоне, гипсолите | шт. | 223,74р. | |
| 7 | Сверление отверстий в кирпичной стене под установочную коробку (подрозетник) | шт. | 305,10р. | |
| 8 | Сверление отверстий бетонной стене под установочную коробку (подрозетник) | шт. | 406,80р. | |
| 9 | Штробление стен гипсолитовых под провод | м. п. | 162,72р. | |
| 10 | Штробление стен кирпичных под провод | м. п. | 264,42р. | |
| 11 | Штробление стен бетонных под провод | м. п. | 386,46р. | |
| 12 | Устройство каналов в кирпиче под проводку | п.м. | 142,38р. | |
| 13 | Устройство каналов в бетоне под проводку | п.м. | 172,89р. | |
| 14 | Прокладка электропровода в готовых каналах | м. п. | 61,02р. | |
| 15 | Прокладка электропровода в коробах, гофре и трубах | м. п. | 81,36р. | |
| 16 | Прокладка электропровода в гипсокартонных стенах | м. п. | 61,02р. | |
| 17 | Подключение кабеля электрического к главному щиту | точка | 366,12р. | |
| 18 | Монтаж силового кабеля | м. п. | 142,38р. | |
| 19 | Монтаж ТВ и телефонного кабеля | м. п. | 81,36р. | |
| 20 | Замена электроблока тройного | шт. | 1 017,00р. | |
| 21 | Установка квартирного электрощита | шт. | 1 017,00р. | |
| 22 | Установка распределительного щитка | шт. | 1 017,00р. | |
| 23 | Установка телефонного и телевизионного разветвителя | точка | 203,40р. | |
| 24 | Установка УЗО | точка | 264,42р. | |
| 25 | Установка подрозетника | точка | 61,02р. | |
| 26 | Установка подрозеточников, распаячных коробок в бетоне | шт. | 305,10р. | |
| 27 | Установка подрозеточников, распаячных коробок в кирпиче | шт. | 203,40р. | |
| 28 | Установка механизма розетки, выключателя, декоративной накладки | шт. | 223,74р. | |
| 29 | Установка декоративной крышки | точка | 61,02р. | |
| 30 | Установка кнопки звонка электрического | шт. | 203,40р. | |
| 31 | Установка звонка электрического с подключением | шт. | 406,80р. | |
| 32 | Установка розеток/выключателей в ж/б и кирпичных стенах | шт. | 223,74р. | |
| 33 | Установка настенного светильника | точка | 406,80р. | |
| 33 | Установка точечных, галогенных светильников | шт. | 223,74р. | |
| 34 | Установка светильников люминесцентных | шт. | 264,42р. | |
| 35 | Установка встроенных потолочных светильников | точка | 203,40р. | |
| 36 | Установка и подключение светильника настенного, бра | шт. | 671,22р. | |
| 37 | Установка крюка под люстру | шт. | 203,40р. | |
| 38 | Установка и подключение люстры с креплением к потолку | шт. | 1 017,00р. | |
| 39 | Установка вентилятора | точка | 610,20р. | |
Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru
Комментариев нет:
Отправить комментарий